| ID nehody | 70725002472 | Obec | Ostrava (Moravskoslezský kraj) |
| Datum | 16.10.2025 (čtvrtek), 21:13 | Druh komunikace | komunikace místní |
| Druh nehody | srážka s chodcem | Číslo komunikace |
| Druh srážky jedoucích vozidel | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
| Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
| Druh zvěře/zvířete | nejde o srážku se zvěří/zvířetem | Viditelnost | v noci - s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
| Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
| Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | dvoupruhová |
| Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
| Přítomnost drog u viníka nehody | ne | Řízení provozu v době nehody | světelným signalizačním zařízením |
| Hlavní příčina nehody | řidič se plně nevěnoval řízení vozidla | Místní úprava přednosti v jízdě | přednost vyznačena přenosnými dopravními značkami nebo zařízením |
| Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | přechod pro chodce |
| Těžce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | křižovatka průsečná - čtyřramenná |
| Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 1 |
| Celková hmotná škoda (Kč) | 10000 | Místo dopravní nehody | na křižovatce (od 1/2026) / na křižovatce, jedná-li se o křížení místních komunikací, účelových komunikací nebo jde o mezilehlou křižovatku (na sledovaném úseku ve sledovaných městech) (do 12/2025) |
| Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | místní komunikace |
| Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
| Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | ŠKODA | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Zdvihový objem válců (l) | 2 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
| Druh pohonu/paliva | benzín | Škoda na vozidle (Kč) | 10000 |
| Druh pneumatik na vozidle | letní | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B |
| Stáří vozidla (roky) | 5 | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
| Charakteristika (vlastník) | policie ČR | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 14 |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
| Označení | spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole | Státní příslušnost | Česká republika |
| Bližší označení | připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) | Poskytnutí první pomoci | nebylo třeba poskytnout |
| Pohlaví | muž | Následky (do 24 h) | bez zranění |
| Věk | 29 | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
| Kategorie chodce | muž | Situace v místě nehody | vstup chodce na signál STŮJ |
| Reflexní prvky u chodce | ne | Pohlaví chodce | muž |
| Chodec na osobním přepravníku | ne | Věk | 57 |
| Stav chodce | pod vlivem léků (od 1/2026) / pod vlivem léků, narkotik (do 12/2025) | Státní příslušnost | Česká republika |
| Přítomnost alkoholu u chodce | ano, obsah alkoholu v krvi 1,5‰ a více | Poskytnutní první pomoci | vozidlem RZP |
| Přítomnost drog u chodce | ne | Následky (do 24 h) | těžké zranění |
| Chování chodce | špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Data byla poskytnuta Policií ČR.