ID nehody | 70706180867 | Obec | Ostrava (Moravskoslezský kraj) |
Datum | 19.4.2018 (čtvrtek), 19:45 | Druh komunikace | komunikace místní |
Druh nehody | srážka s chodcem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | dvoupruhová |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Hlavní příčina nehody | chodci na vyznačeném přechodu | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu |
Usmrceno osob | 1 | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
Těžce zraněno osob | 1 | Specifická místa a objekty v místě nehody | žádné nebo žádné z uvedených |
Lehce zraněno osob | 0 | Směrové poměry | přímý úsek |
Celková hmotná škoda (Kč) | 200000 | Počet zúčastněných vozidel | 1 |
Druh povrchu vozovky | živice | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný | Druh křižující komunikace | |
Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Výrobní značka | ŠKODA | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
Zdvihový objem válců (l) | 1.2 | Škoda na vozidle (Kč) | 200000 |
Stáří vozidla (roky) | 5 | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Nejvyšší ukončené vzdělání | učňovská škola |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 1 |
Smyk | ne | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Označení | spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole | Státní příslušnost | Česká republika |
Bližší označení | připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) | Poskytnutí první pomoci | nebylo třeba poskytnout |
Pohlaví | žena | Následky (do 24 h) | bez zranění |
Věk | 19 | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Kategorie chodce | jiná skupina | Věk | 31 |
Stav chodce | nezjištěno | Státní příslušnost | Česká republika |
Chování chodce | správné, přiměřené | Poskytnutní první pomoci | vozidlem RZP |
Situace v místě nehody | přecházení po vyznačeném přechodu | Následky (do 24 h) | usmrcení |
Pohlaví chodce | žena | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Kategorie chodce | jiná skupina | Věk | 30 |
Stav chodce | nezjištěno | Státní příslušnost | Česká republika |
Chování chodce | správné, přiměřené | Poskytnutní první pomoci | vozidlem RZP |
Situace v místě nehody | přecházení po vyznačeném přechodu | Následky (do 24 h) | těžké zranění |
Pohlaví chodce | muž | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Data byla poskytnuta Policií ČR.