| ID nehody | 61325000029 | Obec | Znojmo (Jihomoravský kraj) |
| Datum | 28.1.2025 (úterý), 18:32 | Druh komunikace | silnice 1. třídy |
| Druh nehody | srážka s chodcem | Číslo komunikace | 38 |
| Druh srážky jedoucích vozidel | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
| Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | na počátku deště, slabý déšť, mrholení apod. |
| Druh zvěře/zvířete | nejde o srážku se zvěří/zvířetem | Viditelnost | v noci - s veřejným osvětlením, zhoršená viditelnost vlivem povětrnostních podmínek (mlha, déšť, sněžení apod.) |
| Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
| Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | třípruhová |
| Přítomnost alkoholu u viníka nehody | nezjišťováno | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
| Přítomnost drog u viníka nehody | nezjišťováno | Řízení provozu v době nehody | světelným signalizačním zařízením |
| Hlavní příčina nehody | jiný druh nesprávného způsobu jízdy | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
| Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | přechod pro chodce |
| Těžce zraněno osob | 0 | Směrové poměry | křižovatka průsečná - čtyřramenná |
| Lehce zraněno osob | 1 | Počet zúčastněných vozidel | 1 |
| Celková hmotná škoda (Kč) | 0 | Místo dopravní nehody | na křižovatce, uvnitř hranic křižovatky definovaných pro systém evidence nehod (zóna 9) (do 12/2025) |
| Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | místní komunikace |
| Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch mokrý |
| Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | JEEP | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Zdvihový objem válců (l) | 2.9 | Směr jízdy, postavení vozidla | zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 21 |
| Druh pohonu/paliva | diesel | Škoda na vozidle (Kč) | 0 |
| Druh pneumatik na vozidle | zimní | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B |
| Stáří vozidla (roky) | 10 | Nejvyšší ukončené vzdělání | vysoká škola |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 25 |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | řidič ujel - zjištěn |
| Kategorie chodce | žena | Situace v místě nehody | vstup chodce na signál STŮJ |
| Reflexní prvky u chodce | ne | Pohlaví chodce | žena |
| Chodec na osobním přepravníku | ne | Věk | 42 |
| Stav chodce | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny | Státní příslušnost | Česká republika |
| Přítomnost alkoholu u chodce | ne | Poskytnutní první pomoci | vozidlem RZP |
| Přítomnost drog u chodce | ne | Následky (do 24 h) | lehké zranění |
| Chování chodce | náhlé vstoupení do vozovky z chodníku, krajnice | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Data byla poskytnuta Policií ČR.