ID nehody | 60206221931 | Obec | Brno (Jihomoravský kraj) |
Datum | 27.10.2022 (čtvrtek), 7:02 | Druh komunikace | komunikace sledovaná (ve vybraných městech) (do 12/2022) |
Druh nehody | srážka s chodcem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh zvěře/zvířete | Viditelnost | ve dne, zhoršená viditelnost (svítání, soumrak) | |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | dvoupruhová |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Přítomnost drog u viníka nehody | Řízení provozu v době nehody | místní úprava | |
Hlavní příčina nehody | chodci na vyznačeném přechodu | Místní úprava přednosti v jízdě | přednost vyznačena dopravními značkami |
Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | přechod pro chodce |
Těžce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | přímý úsek |
Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 1 |
Celková hmotná škoda (Kč) | 0 | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
Druh vozidla | autobus | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | SOR | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Počet míst k sezení | 50 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 0 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny D | |
Stáří vozidla (roky) | 2 | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
Charakteristika (vlastník) | soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., v.o.s., a.s., atd.) | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 1 |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
Kategorie chodce | muž | Situace v místě nehody | přecházení po vyznačeném přechodu |
Reflexní prvky u chodce | Pohlaví chodce | muž | |
Chodec na osobním přepravníku | Věk | 70 | |
Stav chodce | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny | Státní příslušnost | Česká republika |
Přítomnost alkoholu u chodce | Poskytnutní první pomoci | vozidlem RZP | |
Přítomnost drog u chodce | Následky (do 24 h) | těžké zranění | |
Chování chodce | správné, přiměřené | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Data byla poskytnuta Policií ČR.