ID nehody | 60206210707 | Obec | Brno (Jihomoravský kraj) |
Datum | 24.5.2021 (pondělí), 15:46 | Druh komunikace | komunikace sledovaná (ve vybraných městech) (do 12/2022) |
Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | zezadu | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | čtyřpruhová s dělícím pásem |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Hlavní příčina nehody | nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu |
Usmrceno osob | 1 | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
Těžce zraněno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | přechod pro chodce |
Lehce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | přímý úsek |
Celková hmotná škoda (Kč) | 62000 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
Druh povrchu vozovky | živice | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný | Druh křižující komunikace | |
Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Výrobní značka | VOLKSWAGEN | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
Zdvihový objem válců (l) | 1.4 | Škoda na vozidle (Kč) | 50000 |
Stáří vozidla (roky) | 15 | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 17 |
Smyk | ne | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Označení | spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole | Státní příslušnost | Česká republika |
Bližší označení | připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) | Poskytnutí první pomoci | nebylo třeba poskytnout |
Pohlaví | žena | Následky (do 24 h) | bez zranění |
Věk | 34 | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Druh vozidla | motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Výrobní značka | jiné vyrobené mimo ČR | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
Zdvihový objem válců (l) | 0.1 | Škoda na vozidle (Kč) | 10000 |
Stáří vozidla (roky) | 5 | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 3 |
Smyk | ne | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Kategorie chodce | muž | Věk | 88 |
Stav chodce | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny | Státní příslušnost | Česká republika |
Chování chodce | správné, přiměřené | Poskytnutní první pomoci | vozidlem RZP |
Situace v místě nehody | přecházení po vyznačeném přechodu | Následky (do 24 h) | usmrcení |
Pohlaví chodce | muž | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Data byla poskytnuta Policií ČR.