ID nehody | 60206210707 | Obec | Brno (Jihomoravský kraj) |
Datum | 24.5.2021 (pondělí), 15:46 | Druh komunikace | komunikace sledovaná (ve vybraných městech) (do 12/2022) |
Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | zezadu | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh zvěře/zvířete | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek | |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | čtyřpruhová s dělícím pásem |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Přítomnost drog u viníka nehody | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu | |
Hlavní příčina nehody | nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
Usmrceno osob | 1 | Specifická místa a objekty v místě nehody | přechod pro chodce |
Těžce zraněno osob | 0 | Směrové poměry | přímý úsek |
Lehce zraněno osob | 1 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
Celková hmotná škoda (Kč) | 62000 | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | VOLKSWAGEN | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Zdvihový objem válců (l) | 1.4 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 50000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B | |
Stáří vozidla (roky) | 15 | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 17 |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
Označení | spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole | Státní příslušnost | Česká republika |
Bližší označení | připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) | Poskytnutí první pomoci | nebylo třeba poskytnout |
Pohlaví | žena | Následky (do 24 h) | bez zranění |
Věk | 34 | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Druh vozidla | motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | jiné vyrobené mimo ČR | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Zdvihový objem válců (l) | 0.1 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 10000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B | |
Stáří vozidla (roky) | 5 | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 3 |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
Kategorie chodce | muž | Situace v místě nehody | přecházení po vyznačeném přechodu |
Reflexní prvky u chodce | Pohlaví chodce | muž | |
Chodec na osobním přepravníku | Věk | 88 | |
Stav chodce | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny | Státní příslušnost | Česká republika |
Přítomnost alkoholu u chodce | Poskytnutní první pomoci | vozidlem RZP | |
Přítomnost drog u chodce | Následky (do 24 h) | usmrcení | |
Chování chodce | správné, přiměřené | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Data byla poskytnuta Policií ČR.