ID nehody | 60206201946 | Obec | Brno (Jihomoravský kraj) |
Datum | 3.11.2020 (úterý), 12:50 | Druh komunikace | komunikace sledovaná (ve vybraných městech) (do 12/2022) |
Druh nehody | srážka s chodcem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh zvěře/zvířete | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek | |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem nemotorového vozidla | Dělení komunikace | žádná z uvedených |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Přítomnost drog u viníka nehody | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu | |
Hlavní příčina nehody | nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | žádné nebo žádné z uvedených |
Těžce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | přímý úsek |
Lehce zraněno osob | 1 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
Celková hmotná škoda (Kč) | 8000 | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 3000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | VOLKSWAGEN | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Zdvihový objem válců (l) | 1.9 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo odstavené, parkující - ve směru staničení (na komunikaci) |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 5000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ||
Stáří vozidla (roky) | 19 | Nejvyšší ukončené vzdělání | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
Kategorie chodce | muž | Situace v místě nehody | přecházení mimo přechod (20 a více metrů od přechodu) |
Reflexní prvky u chodce | Pohlaví chodce | muž | |
Chodec na osobním přepravníku | Věk | 53 | |
Stav chodce | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny | Státní příslušnost | Česká republika |
Přítomnost alkoholu u chodce | Poskytnutní první pomoci | neybyla poskytnuta, ale bylo nutno poskytnout | |
Přítomnost drog u chodce | Následky (do 24 h) | těžké zranění | |
Chování chodce | špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Data byla poskytnuta Policií ČR.