ID nehody | 40306200627 | Obec | Strupčice (Ústecký kraj) |
Datum | 15.6.2020 (pondělí), 8:40 | Druh komunikace | silnice 3. třídy |
Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace | 25115 |
Druh srážky jedoucích vozidel | boční | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | dvoupruhová |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Hlavní příčina nehody | vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu (vůle) | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu |
Usmrceno osob | 1 | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
Těžce zraněno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | žádné nebo žádné z uvedených |
Lehce zraněno osob | 0 | Směrové poměry | zatáčka |
Celková hmotná škoda (Kč) | 11000 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
Druh povrchu vozovky | živice | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný | Druh křižující komunikace | |
Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh vozidla | jiné motorové vozidlo (zemědělské, lesní, stavební stroje atd.) | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Škoda na vozidle (Kč) | 0 |
Stáří vozidla (roky) | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Charakteristika (vlastník) | soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., v.o.s., a.s., atd.) | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Smyk | ne | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Druh vozidla | jízdní kolo | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Škoda na vozidle (Kč) | 1000 |
Stáří vozidla (roky) | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Smyk | ne | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Data byla poskytnuta Policií ČR.