ID nehody | 3100215381 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
Datum | 18.11.2021 (čtvrtek), 17:50 | Druh komunikace | komunikace sledovaná (ve vybraných městech) (do 12/2022) |
Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | z boku | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh zvěře/zvířete | Viditelnost | v noci - s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek | |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | žádná z uvedených |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Přítomnost drog u viníka nehody | Řízení provozu v době nehody | místní úprava | |
Hlavní příčina nehody | řidič se plně nevěnoval řízení vozidla | Místní úprava přednosti v jízdě | přednost vyznačena dopravními značkami |
Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | přechod pro chodce |
Těžce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | křižovatka průsečná - čtyřramenná |
Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
Celková hmotná škoda (Kč) | 20000 | Místo dopravní nehody | na křižovatce, jedná-li se o křížení místních komunikací, účelových komunikací nebo jde o mezilehlou křižovatku (na sledovaném úseku ve sledovaných městech) |
Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | VOLKSWAGEN | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Zdvihový objem válců (l) | 1.9 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 20000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B | |
Stáří vozidla (roky) | 13 | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 2 |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Označení | spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole | Státní příslušnost | Vietnam |
Bližší označení | připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) | Poskytnutí první pomoci | nebylo třeba poskytnout |
Pohlaví | žena | Následky (do 24 h) | bez zranění |
Věk | 18 | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - proti směru staničení (na komunikaci) |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 0 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | vysoká škola | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Data byla poskytnuta Policií ČR.