ID nehody | 3100213351 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
Datum | 14.10.2021 (čtvrtek), 16:37 | Druh komunikace | uzel, tj. křižovatka sledovaná ve vybraných městech (do 12/2022) |
Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | z boku | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | na počátku deště, slabý déšť, mrholení apod. |
Druh zvěře/zvířete | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek | |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | žádná z uvedených |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na kolejích tramvaje |
Přítomnost drog u viníka nehody | Řízení provozu v době nehody | místní úprava | |
Hlavní příčina nehody | při odbočování vlevo | Místní úprava přednosti v jízdě | přednost vyznačena dopravními značkami |
Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | v blízkosti přechodu pro chodce (do vzdálenosti 20 m) |
Těžce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | křižovatka průsečná - čtyřramenná |
Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
Celková hmotná škoda (Kč) | 35000 | Místo dopravní nehody | na křižovatce, uvnitř hranic křižovatky definovaných pro systém evidence nehod (zóna 9) |
Druh povrchu vozovky | dlažba | Druh křižující komunikace | |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch mokrý |
Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | ŠKODA | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Zdvihový objem válců (l) | 2 | Směr jízdy, postavení vozidla | zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 42 |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 30000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B | |
Stáří vozidla (roky) | 2 | Nejvyšší ukončené vzdělání | základní škola |
Charakteristika (vlastník) | soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., v.o.s., a.s., atd.) | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 2 |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 84 |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 5000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Data byla poskytnuta Policií ČR.