ID nehody | 3100212493 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
Datum | 30.9.2021 (čtvrtek), 16:40 | Druh komunikace | komunikace sledovaná (ve vybraných městech) (do 12/2022) |
Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | z boku | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh zvěře/zvířete | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek | |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | žádná z uvedených |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Přítomnost drog u viníka nehody | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu | |
Hlavní příčina nehody | chodci na vyznačeném přechodu | Místní úprava přednosti v jízdě | přednost nevyznačena - vyplývá z pravidel silníčního provozu |
Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | přechod pro chodce |
Těžce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | křižovatka průsečná - čtyřramenná |
Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 3 |
Celková hmotná škoda (Kč) | 4000 | Místo dopravní nehody | na křižovatce, jedná-li se o křížení místních komunikací, účelových komunikací nebo jde o mezilehlou křižovatku (na sledovaném úseku ve sledovaných městech) |
Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | RENAULT | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Zdvihový objem válců (l) | 1.6 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 3000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny C | |
Stáří vozidla (roky) | 10 | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 50 |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - proti směru staničení (na komunikaci) |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 1000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - proti směru staničení (na komunikaci) |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 0 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Kategorie chodce | žena | Situace v místě nehody | přecházení po vyznačeném přechodu |
Reflexní prvky u chodce | Pohlaví chodce | žena | |
Chodec na osobním přepravníku | Věk | 40 | |
Stav chodce | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny | Státní příslušnost | Česká republika |
Přítomnost alkoholu u chodce | Poskytnutní první pomoci | nebylo třeba poskytnout | |
Přítomnost drog u chodce | Následky (do 24 h) | bez zranění | |
Chování chodce | správné, přiměřené | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Data byla poskytnuta Policií ČR.