ID nehody | 3100202019 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
Datum | 15.9.2020 (úterý), 9:00 | Druh komunikace | komunikace místní |
Druh nehody | srážka s domácím zvířetem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | lesní zvěří, domácím zvířectvem | Dělení komunikace | žádná z uvedených |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | nezjišťováno | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Hlavní příčina nehody | nezaviněná řidičem | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu |
Usmrceno osob | 0 | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
Těžce zraněno osob | 1 | Specifická místa a objekty v místě nehody | žádné nebo žádné z uvedených |
Lehce zraněno osob | 0 | Směrové poměry | přímý úsek |
Celková hmotná škoda (Kč) | 17000 | Počet zúčastněných vozidel | 1 |
Druh povrchu vozovky | živice | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný | Druh křižující komunikace | |
Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh vozidla | jízdní kolo | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Škoda na vozidle (Kč) | 2000 |
Stáří vozidla (roky) | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Smyk | ne | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Kategorie chodce | žena | Věk | 35 |
Stav chodce | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny | Státní příslušnost | Česká republika |
Chování chodce | správné, přiměřené | Poskytnutní první pomoci | nebylo třeba poskytnout |
Situace v místě nehody | jiná situace | Následky (do 24 h) | bez zranění |
Pohlaví chodce | žena | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Data byla poskytnuta Policií ČR.