ID nehody | 3100195495 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
Datum | 28.9.2019 (sobota), 15:08 | Druh komunikace | uzel, tj. křižovatka sledovaná ve vybraných městech (do 12/2022) |
Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | z boku | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh zvěře/zvířete | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek | |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | žádná z uvedených |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Přítomnost drog u viníka nehody | Řízení provozu v době nehody | světelným signalizačním zařízením | |
Hlavní příčina nehody | vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu (vůle) | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
Usmrceno osob | 1 | Specifická místa a objekty v místě nehody | v blízkosti přechodu pro chodce (do vzdálenosti 20 m) |
Těžce zraněno osob | 0 | Směrové poměry | křižovatka průsečná - čtyřramenná |
Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
Celková hmotná škoda (Kč) | 25000 | Místo dopravní nehody | na křižovatce, uvnitř hranic křižovatky definovaných pro systém evidence nehod (zóna 9) |
Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
Druh vozidla | autobus | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | MERCEDES | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Počet míst k sezení | 56 | Směr jízdy, postavení vozidla | zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 13 |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 20000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny D | |
Stáří vozidla (roky) | 15 | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
Charakteristika (vlastník) | městská hromadná doprava | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 20 |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 13 |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 5000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
Data byla poskytnuta Policií ČR.