| ID nehody | 30406200121 | Obec | Janovice nad Úhlavou (Plzeňský kraj) |
| Datum | 28.4.2020 (úterý), 19:?? | Druh komunikace | silnice 2. třídy |
| Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace | 191 |
| Druh srážky jedoucích vozidel | čelní | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
| Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
| Druh zvěře/zvířete | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek | |
| Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
| Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | dvoupruhová |
| Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
| Přítomnost drog u viníka nehody | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu | |
| Hlavní příčina nehody | nepřizpůsobení rychlosti intenzitě (hustotě) provozu | Místní úprava přednosti v jízdě | přednost nevyznačena - vyplývá z pravidel silníčního provozu |
| Usmrceno osob | 1 | Specifická místa a objekty v místě nehody | žádné nebo žádné z uvedených |
| Těžce zraněno osob | 0 | Směrové poměry | přímý úsek |
| Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
| Celková hmotná škoda (Kč) | 50000 | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
| Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | |
| Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
| Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | TOYOTA | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Zdvihový objem válců (l) | 1.4 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
| Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 20000 | |
| Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B | |
| Stáří vozidla (roky) | 19 | Nejvyšší ukončené vzdělání | učňovská škola |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ano | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
| Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
| Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 30000 | |
| Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
| Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola | |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Data byla poskytnuta Policií ČR.