| Druh srážky jedoucích vozidel | Stav komunikace | ||
| Druh pevné překážky | Povětrnostní podmínky v době nehody | ||
| Druh zvěře/zvířete | Viditelnost | ||
| Charakter nehody | Rozhledové poměry | ||
| Zavinění nehody | Dělení komunikace | ||
| Přítomnost alkoholu u viníka nehody | Situování nehody na komunikaci | ||
| Přítomnost drog u viníka nehody | Řízení provozu v době nehody | ||
| Hlavní příčina nehody | Místní úprava přednosti v jízdě | ||
| Usmrceno osob | Specifická místa a objekty v místě nehody | ||
| Těžce zraněno osob | Směrové poměry | ||
| Lehce zraněno osob | Počet zúčastněných vozidel | ||
| Celková hmotná škoda (Kč) | Místo dopravní nehody | ||
| Druh povrchu vozovky | Druh křižující komunikace | ||
| Stav povrchu vozovky v době nehody |
Data byla poskytnuta Policií ČR.