ID nehody | 24004845 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
Datum | 31.5.2024 (pátek), 9:56 | Druh komunikace | komunikace místní |
Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | boční | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh zvěře/zvířete | nejde o srážku se zvěří/zvířetem | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | žádná z uvedených |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Přítomnost drog u viníka nehody | ne | Řízení provozu v době nehody | světelným signalizačním zařízením |
Hlavní příčina nehody | vozidlu přijíždějícímu zprava | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
Usmrceno osob | 1 | Specifická místa a objekty v místě nehody | v blízkosti přechodu pro chodce (do vzdálenosti 20 m) |
Těžce zraněno osob | 0 | Směrové poměry | křižovatka styková - tříramenná |
Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
Celková hmotná škoda (Kč) | 11000 | Místo dopravní nehody | na křižovatce, jedná-li se o křížení místních komunikací, účelových komunikací nebo jde o mezilehlou křižovatku (na sledovaném úseku ve sledovaných městech) |
Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | místní komunikace |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
Druh vozidla | nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | TATRA | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Hmotnost (t) | 32 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 1000 |
Druh pneumatik na vozidle | celoroční | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny C |
Stáří vozidla (roky) | 7 | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
Charakteristika (vlastník) | soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., v.o.s., a.s., atd.) | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 10 |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 10000 |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Data byla poskytnuta Policií ČR.