ID nehody | 24000724 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
Datum | 24.1.2024 (středa), 16:05 | Druh komunikace | komunikace místní |
Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | čelní | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh zvěře/zvířete | nejde o srážku se zvěří/zvířetem | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
Charakter nehody | nehoda pouze s hmotnou škodou | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem nemotorového vozidla | Dělení komunikace | dvoupruhová |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Přítomnost drog u viníka nehody | nezjišťováno | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu |
Hlavní příčina nehody | při vjíždění na silnici | Místní úprava přednosti v jízdě | přednost nevyznačena - vyplývá z pravidel silníčního provozu |
Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | parkoviště přiléhající ke komunikaci |
Těžce zraněno osob | 0 | Směrové poměry | přímý úsek |
Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
Celková hmotná škoda (Kč) | 20000 | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
Druh povrchu vozovky | dlažba | Druh křižující komunikace | |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
Druh vozidla | koloběžka (od 1/2023) | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
Druh pohonu/paliva | elektro | Škoda na vozidle (Kč) | 5000 |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 10 |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Druh vozidla | nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | RENAULT | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Hmotnost (t) | 3.5 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 15000 |
Druh pneumatik na vozidle | zimní | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B |
Stáří vozidla (roky) | 3 | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
Charakteristika (vlastník) | soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., v.o.s., a.s., atd.) | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 20 |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Data byla poskytnuta Policií ČR.