| ID nehody | 23010054 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
| Datum | 16.9.2023 (sobota), 12:05 | Druh komunikace | komunikace místní |
| Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace | 1 |
| Druh srážky jedoucích vozidel | z boku | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
| Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
| Druh zvěře/zvířete | nejde o srážku se zvěří/zvířetem | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
| Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
| Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | žádná z uvedených |
| Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
| Přítomnost drog u viníka nehody | nezjišťováno | Řízení provozu v době nehody | místní úprava |
| Hlavní příčina nehody | proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST | Místní úprava přednosti v jízdě | přednost vyznačena dopravními značkami |
| Usmrceno osob | 1 | Specifická místa a objekty v místě nehody | žádné nebo žádné z uvedených |
| Těžce zraněno osob | 0 | Směrové poměry | křižovatka průsečná - čtyřramenná |
| Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 3 |
| Celková hmotná škoda (Kč) | 40000 | Místo dopravní nehody | na křižovatce (od 1/2026) / na křižovatce, jedná-li se o křížení místních komunikací, účelových komunikací nebo jde o mezilehlou křižovatku (na sledovaném úseku ve sledovaných městech) (do 12/2025) |
| Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | místní komunikace |
| Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
| Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | VOLKSWAGEN | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Zdvihový objem válců (l) | 2 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
| Druh pohonu/paliva | diesel | Škoda na vozidle (Kč) | 10000 |
| Druh pneumatik na vozidle | letní | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B |
| Stáří vozidla (roky) | 9 | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 10 |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
| Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
| Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 30000 |
| Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
| Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola | |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 30 |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
| Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | RENAULT | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Zdvihový objem válců (l) | 1.5 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
| Druh pohonu/paliva | diesel | Škoda na vozidle (Kč) | 0 |
| Druh pneumatik na vozidle | letní | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B |
| Stáří vozidla (roky) | 9 | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 10 |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
Data byla poskytnuta Policií ČR.