| ID nehody | 23009128 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
| Datum | 23.8.2023 (středa), 11:00 | Druh komunikace | komunikace místní |
| Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
| Druh srážky jedoucích vozidel | čelní | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
| Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
| Druh zvěře/zvířete | nejde o srážku se zvěří/zvířetem | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
| Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
| Zavinění nehody | řidičem nemotorového vozidla | Dělení komunikace | žádná z uvedených |
| Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na stezce pro cyklisty |
| Přítomnost drog u viníka nehody | nezjišťováno | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu |
| Hlavní příčina nehody | řidič se plně nevěnoval řízení vozidla | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
| Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | žádné nebo žádné z uvedených |
| Těžce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | přímý úsek |
| Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
| Celková hmotná škoda (Kč) | 10000 | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
| Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | |
| Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
| Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
| Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 0 |
| Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B | |
| Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno | |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 20 |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
| Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | VOLKSWAGEN | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Zdvihový objem válců (l) | 2 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
| Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 10000 |
| Druh pneumatik na vozidle | letní | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B |
| Stáří vozidla (roky) | 5 | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno |
| Charakteristika (vlastník) | soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., v.o.s., a.s., atd.) | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 30 |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Data byla poskytnuta Policií ČR.