| ID nehody | 23008817 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
| Datum | 15.8.2023 (úterý), 18:25 | Druh komunikace | komunikace místní |
| Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
| Druh srážky jedoucích vozidel | čelní | Stav komunikace | podélný sklon vyšší než 8 % |
| Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
| Druh zvěře/zvířete | nejde o srážku se zvěří/zvířetem | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
| Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
| Zavinění nehody | řidičem nemotorového vozidla | Dělení komunikace | dvoupruhová |
| Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
| Přítomnost drog u viníka nehody | nezjišťováno | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu |
| Hlavní příčina nehody | nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka vozovky apod.) | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
| Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | žádné nebo žádné z uvedených |
| Těžce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | zatáčka |
| Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
| Celková hmotná škoda (Kč) | 90000 | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
| Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | |
| Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
| Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
| Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 50000 |
| Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
| Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola | |
| Charakteristika (vlastník) | nezjištěno | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ano | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
| Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | HYUNDAI | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Zdvihový objem válců (l) | 1.2 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
| Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 40000 |
| Druh pneumatik na vozidle | nezjištěno | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B |
| Stáří vozidla (roky) | 3 | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
| Charakteristika (vlastník) | nezjištěno | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 9 |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
| Označení | spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole | Státní příslušnost | Česká republika |
| Bližší označení | připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) | Poskytnutí první pomoci | nebylo třeba poskytnout |
| Pohlaví | žena | Následky (do 24 h) | bez zranění |
| Věk | 58 | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Data byla poskytnuta Policií ČR.