| ID nehody | 23007511 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
| Datum | 12.7.2023 (středa), 21:30 | Druh komunikace | komunikace místní |
| Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
| Druh srážky jedoucích vozidel | z boku | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
| Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
| Druh zvěře/zvířete | nejde o srážku se zvěří/zvířetem | Viditelnost | v noci - s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
| Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
| Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | třípruhová |
| Přítomnost alkoholu u viníka nehody | nezjišťováno | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
| Přítomnost drog u viníka nehody | nezjišťováno | Řízení provozu v době nehody | místní úprava |
| Hlavní příčina nehody | při odbočování vlevo | Místní úprava přednosti v jízdě | přednost vyznačena dopravními značkami |
| Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | v blízkosti přechodu pro chodce (do vzdálenosti 20 m) |
| Těžce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | křižovatka průsečná - čtyřramenná |
| Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
| Celková hmotná škoda (Kč) | 10000 | Místo dopravní nehody | na křižovatce (od 1/2026) / na křižovatce, jedná-li se o křížení místních komunikací, účelových komunikací nebo jde o mezilehlou křižovatku (na sledovaném úseku ve sledovaných městech) (do 12/2025) |
| Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | místní komunikace |
| Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
| Druh vozidla | nezjištěno, řidič ujel | Únik provozních, přepravovaných hmot | |
| Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | |
| Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | xxx |
| Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 0 |
| Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | nezjištěno, řidič místo nehody opustil | |
| Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | ||
| Charakteristika (vlastník) | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | ||
| Doplňující údaje | Stav řidiče | ||
| Smyk | Vnější ovlivnění řidiče | ||
| Vozidlo po nehodě | řidič ujel (utekl) - nezjištěn |
| Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
| Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 10000 |
| Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
| Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno | |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Data byla poskytnuta Policií ČR.