| ID nehody | 23005076 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
| Datum | 13.5.2023 (sobota), 9:00 | Druh komunikace | komunikace místní |
| Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
| Druh srážky jedoucích vozidel | z boku | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
| Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
| Druh zvěře/zvířete | nejde o srážku se zvěří/zvířetem | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
| Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
| Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | dvoupruhová |
| Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ano, obsah alkoholu v krvi od 0,24 ‰ do 0,5 ‰ | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
| Přítomnost drog u viníka nehody | nezjišťováno | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu |
| Hlavní příčina nehody | nezvládnutí řízení vozidla | Místní úprava přednosti v jízdě | přednost nevyznačena - vyplývá z pravidel silníčního provozu |
| Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | žádné nebo žádné z uvedených |
| Těžce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | křižovatka styková - tříramenná |
| Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
| Celková hmotná škoda (Kč) | 50000 | Místo dopravní nehody | uvnitř zóny 1-8 předmětné křižovatky (do 12/2025) |
| Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | místní komunikace |
| Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
| Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | FORD | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Zdvihový objem válců (l) | 1.6 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
| Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 0 |
| Druh pneumatik na vozidle | nezjištěno | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B |
| Stáří vozidla (roky) | 17 | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | pod vlivem alkoholu, obsah alkoholu v krvi do 0,99 ‰ |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
| Označení | spolucestující na zadním sedadle | Státní příslušnost | Česká republika |
| Bližší označení | připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) | Poskytnutí první pomoci | nebylo třeba poskytnout |
| Pohlaví | dívka (do 15let) | Následky (do 24 h) | bez zranění |
| Věk | 5 | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
| Označení | spolucestující na zadním sedadle | Státní příslušnost | Česká republika |
| Bližší označení | připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) | Poskytnutí první pomoci | nebylo třeba poskytnout |
| Pohlaví | chlapec (do 15let) | Následky (do 24 h) | bez zranění |
| Věk | 8 | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
| Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
| Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 50000 |
| Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
| Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno | |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
Data byla poskytnuta Policií ČR.