ID nehody | 23001647 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
Datum | 17.2.2023 (pátek), 17:15 | Druh komunikace | komunikace místní |
Druh nehody | srážka s chodcem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh zvěře/zvířete | nejde o srážku se zvěří/zvířetem | Viditelnost | v noci - s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | dvoupruhová |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | žádné z uvedených |
Přítomnost drog u viníka nehody | ne | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu |
Hlavní příčina nehody | chodci na vyznačeném přechodu | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | přechod pro chodce |
Těžce zraněno osob | 0 | Směrové poměry | přímý úsek |
Lehce zraněno osob | 1 | Počet zúčastněných vozidel | 1 |
Celková hmotná škoda (Kč) | 5000 | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | ŠKODA | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Zdvihový objem válců (l) | 1.6 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 5000 |
Druh pneumatik na vozidle | zimní | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B |
Stáří vozidla (roky) | 14 | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno |
Charakteristika (vlastník) | soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., v.o.s., a.s., atd.) | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 10 |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Kategorie chodce | žena | Situace v místě nehody | přecházení po vyznačeném přechodu |
Reflexní prvky u chodce | ano | Pohlaví chodce | žena |
Chodec na osobním přepravníku | ne | Věk | 26 |
Stav chodce | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny | Státní příslušnost | Slovensko |
Přítomnost alkoholu u chodce | ne | Poskytnutní první pomoci | vozidlem RZP |
Přítomnost drog u chodce | nezjišťováno | Následky (do 24 h) | lehké zranění |
Chování chodce | správné, přiměřené | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Data byla poskytnuta Policií ČR.