| ID nehody | 23001317 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
| Datum | 8.2.2023 (středa), 8:20 | Druh komunikace | komunikace místní |
| Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
| Druh srážky jedoucích vozidel | z boku | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
| Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
| Druh zvěře/zvířete | nejde o srážku se zvěří/zvířetem | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
| Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
| Zavinění nehody | řidičem nemotorového vozidla | Dělení komunikace | vícepruhová |
| Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na chodníku nebo ostrůvku |
| Přítomnost drog u viníka nehody | nezjišťováno | Řízení provozu v době nehody | světelným signalizačním zařízením |
| Hlavní příčina nehody | nezvládnutí řízení vozidla | Místní úprava přednosti v jízdě | světelná signalilzace přepnuta na přerušovanou žlutou |
| Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | přechod pro chodce |
| Těžce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | křižovatka styková - tříramenná |
| Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
| Celková hmotná škoda (Kč) | 45000 | Místo dopravní nehody | na křižovatce (od 1/2026) / na křižovatce, jedná-li se o křížení místních komunikací, účelových komunikací nebo jde o mezilehlou křižovatku (na sledovaném úseku ve sledovaných městech) (do 12/2025) |
| Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | místní komunikace |
| Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
| Druh vozidla | jiné nemotorové vozidlo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
| Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 5000 |
| Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
| Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno | |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
| Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | PEUGEOT | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Zdvihový objem válců (l) | 1.6 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
| Druh pohonu/paliva | nezjištěno/žádné | Škoda na vozidle (Kč) | 40000 |
| Druh pneumatik na vozidle | zimní | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny D |
| Stáří vozidla (roky) | 5 | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 30 |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Data byla poskytnuta Policií ČR.