ID nehody | 2100217741 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
Datum | 24.6.2021 (čtvrtek), 16:00 | Druh komunikace | komunikace sledovaná (ve vybraných městech) (do 12/2022) |
Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | z boku | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh zvěře/zvířete | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek | |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem nemotorového vozidla | Dělení komunikace | žádná z uvedených |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Přítomnost drog u viníka nehody | Řízení provozu v době nehody | místní úprava | |
Hlavní příčina nehody | proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST | Místní úprava přednosti v jízdě | přednost vyznačena dopravními značkami |
Usmrceno osob | 1 | Specifická místa a objekty v místě nehody | žádné nebo žádné z uvedených |
Těžce zraněno osob | 0 | Směrové poměry | křižovatka průsečná - čtyřramenná |
Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
Celková hmotná škoda (Kč) | 25000 | Místo dopravní nehody | na křižovatce, jedná-li se o křížení místních komunikací, účelových komunikací nebo jde o mezilehlou křižovatku (na sledovaném úseku ve sledovaných městech) |
Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 5000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | základní škola | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | FORD | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Zdvihový objem válců (l) | 2 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 20000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny C | |
Stáří vozidla (roky) | 4 | Nejvyšší ukončené vzdělání | základní škola |
Charakteristika (vlastník) | soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., v.o.s., a.s., atd.) | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 6 |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
Data byla poskytnuta Policií ČR.