ID nehody | 2100209006 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
Datum | 14.7.2020 (úterý), 15:31 | Druh komunikace | komunikace místní |
Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | čelní | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem nemotorového vozidla | Dělení komunikace | dvoupruhová |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Hlavní příčina nehody | řidič se plně nevěnoval řízení vozidla | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu |
Usmrceno osob | 0 | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
Těžce zraněno osob | 1 | Specifická místa a objekty v místě nehody | žádné nebo žádné z uvedených |
Lehce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | přímý úsek |
Celková hmotná škoda (Kč) | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
Druh povrchu vozovky | dlažba | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný | Druh křižující komunikace | |
Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh vozidla | jízdní kolo | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Škoda na vozidle (Kč) | 0 |
Stáří vozidla (roky) | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Smyk | ne | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Druh vozidla | jízdní kolo | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Škoda na vozidle (Kč) | 0 |
Stáří vozidla (roky) | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Smyk | ne | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Data byla poskytnuta Policií ČR.