ID nehody | 2100206469 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
Datum | 24.5.2020 (neděle), 11:25 | Druh komunikace | uzel, tj. křižovatka sledovaná ve vybraných městech |
Druh nehody | srážka s chodcem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem nemotorového vozidla | Dělení komunikace | žádná z uvedených |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Hlavní příčina nehody | chodci na vyznačeném přechodu | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu |
Usmrceno osob | 0 | Místní úprava přednosti v jízdě | přednost nevyznačena - vyplývá z pravidel silníčního provozu |
Těžce zraněno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | přechod pro chodce |
Lehce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | křižovatka průsečná - čtyřramenná |
Celková hmotná škoda (Kč) | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
Druh povrchu vozovky | živice | Místo dopravní nehody | na křižovatce, uvnitř hranic křižovatky definovaných pro systém evidence nehod (zóna 9) |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch mokrý | Druh křižující komunikace | |
Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh vozidla | jízdní kolo | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Směr jízdy, postavení vozidla | zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 62 |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Škoda na vozidle (Kč) | 0 |
Stáří vozidla (roky) | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Smyk | ne | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Výrobní značka | TOYOTA | Směr jízdy, postavení vozidla | zachycuje postavení vozidla při nehodě na křižovatce: 64 |
Zdvihový objem válců (l) | 1.3 | Škoda na vozidle (Kč) | 0 |
Stáří vozidla (roky) | 23 | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 10 |
Smyk | ne | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Označení | spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole | Státní příslušnost | Česká republika |
Bližší označení | připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) | Poskytnutí první pomoci | nebylo třeba poskytnout |
Pohlaví | žena | Následky (do 24 h) | bez zranění |
Věk | 37 | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Kategorie chodce | muž | Věk | 45 |
Stav chodce | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny | Státní příslušnost | Česká republika |
Chování chodce | správné, přiměřené | Poskytnutní první pomoci | nebylo třeba poskytnout |
Situace v místě nehody | vstup chodce na signál VOLNO | Následky (do 24 h) | bez zranění |
Pohlaví chodce | muž | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
Data byla poskytnuta Policií ČR.