ID nehody | 2100200382 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
Datum | 9.1.2020 (čtvrtek), 17:00 | Druh komunikace | komunikace místní |
Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | z boku | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Viditelnost | v noci - s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | dvoupruhová |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Hlavní příčina nehody | nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu |
Usmrceno osob | 0 | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
Těžce zraněno osob | 1 | Specifická místa a objekty v místě nehody | žádné nebo žádné z uvedených |
Lehce zraněno osob | 0 | Směrové poměry | přímý úsek |
Celková hmotná škoda (Kč) | 22000 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
Druh povrchu vozovky | živice | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch mokrý | Druh křižující komunikace | |
Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Výrobní značka | VOLKSWAGEN | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
Zdvihový objem válců (l) | 1.9 | Škoda na vozidle (Kč) | 20000 |
Stáří vozidla (roky) | 20 | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny C |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 2 |
Smyk | ne | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Druh vozidla | jízdní kolo | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Škoda na vozidle (Kč) | 2000 |
Stáří vozidla (roky) | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Smyk | ne | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Data byla poskytnuta Policií ČR.