ID nehody | 2100167820 | Obec | Praha (Hlavní město Praha) |
Datum | 7.5.2016 (sobota), 21:45 | Druh komunikace | komunikace sledovaná (ve vybraných městech) (do 12/2022) |
Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace |
Druh srážky jedoucích vozidel | boční | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
Druh zvěře/zvířete | Viditelnost | v noci - bez veřejného osvětlení, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek | |
Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | žádná z uvedených |
Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
Přítomnost drog u viníka nehody | Řízení provozu v době nehody | místní úprava | |
Hlavní příčina nehody | při odbočování vlevo | Místní úprava přednosti v jízdě | přednost vyznačena dopravními značkami |
Usmrceno osob | 0 | Specifická místa a objekty v místě nehody | žádné nebo žádné z uvedených |
Těžce zraněno osob | 1 | Směrové poměry | křižovatka styková - tříramenná |
Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 2 |
Celková hmotná škoda (Kč) | 110000 | Místo dopravní nehody | mimo zónu 11-19 a 22-28 |
Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | |
Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | ŠKODA | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Zdvihový objem válců (l) | 1.6 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 100000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny D | |
Stáří vozidla (roky) | 6 | Nejvyšší ukončené vzdělání | nezjištěno |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, využívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - proti směru staničení (na komunikaci) |
Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 10000 | |
Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | vysoká škola | |
Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
Data byla poskytnuta Policií ČR.