| ID nehody | 20306200113 | Obec | Novosedly nad Nežárkou (Jihočeský kraj) |
| Datum | 9.4.2020 (čtvrtek), 16:58 | Druh komunikace | silnice 1. třídy |
| Druh nehody | srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem | Číslo komunikace | 34 |
| Druh srážky jedoucích vozidel | boční | Stav komunikace | dobrý, bez závad |
| Druh pevné překážky | nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou | Povětrnostní podmínky v době nehody | neztížené |
| Druh zvěře/zvířete | Viditelnost | ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek | |
| Charakter nehody | nehoda s následky na životě nebo zdraví | Rozhledové poměry | dobré |
| Zavinění nehody | řidičem motorového vozidla | Dělení komunikace | dvoupruhová |
| Přítomnost alkoholu u viníka nehody | ne | Situování nehody na komunikaci | na jízdním pruhu |
| Přítomnost drog u viníka nehody | Řízení provozu v době nehody | žádný způsob řízení provozu | |
| Hlavní příčina nehody | předjíždění bez dostatečného bočního odstupu | Místní úprava přednosti v jízdě | žádná místní úprava |
| Usmrceno osob | 1 | Specifická místa a objekty v místě nehody | žádné nebo žádné z uvedených |
| Těžce zraněno osob | 0 | Směrové poměry | přímý úsek |
| Lehce zraněno osob | 0 | Počet zúčastněných vozidel | 3 |
| Celková hmotná škoda (Kč) | 41000 | Místo dopravní nehody | mimo křižovatku |
| Druh povrchu vozovky | živice | Druh křižující komunikace | |
| Stav povrchu vozovky v době nehody | povrch suchý, neznečištěný |
| Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | VOLKSWAGEN | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Zdvihový objem válců (l) | 1.9 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
| Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 10000 | |
| Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B | |
| Stáří vozidla (roky) | 16 | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 11 |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ano | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
| Označení | spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole | Státní příslušnost | Česká republika |
| Bližší označení | připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) | Poskytnutí první pomoci | nebylo třeba poskytnout |
| Pohlaví | žena | Následky (do 24 h) | bez zranění |
| Věk | 56 | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
| Druh vozidla | osobní automobil bez přívěsu | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | FORD | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Zdvihový objem válců (l) | 1.8 | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
| Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 30000 | |
| Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | s řidičským oprávněním skupiny B | |
| Stáří vozidla (roky) | 10 | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | 43 |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | nedošlo k požáru |
| Označení | spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole | Státní příslušnost | Česká republika |
| Bližší označení | připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech) | Poskytnutí první pomoci | nebylo třeba poskytnout |
| Pohlaví | muž | Následky (do 24 h) | bez zranění |
| Věk | 44 | Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě |
| Druh vozidla | jízdní kolo | Únik provozních, přepravovaných hmot | žádné z uvedených |
| Výrobní značka | žádná z uvedených | Způsob vyproštění osob z vozidla | nebylo třeba užít násilí |
| Údaje o vozidle | neuvádí se | Směr jízdy, postavení vozidla | vozidlo jedoucí - ve směru staničení (na komunikaci) |
| Druh pohonu/paliva | Škoda na vozidle (Kč) | 1000 | |
| Druh pneumatik na vozidle | Kategorie řidiče | ostatní řidiči vozidel (např. cyklisté, vozkové, strojvedoucí atd.) | |
| Stáří vozidla (roky) | Nejvyšší ukončené vzdělání | střední škola | |
| Charakteristika (vlastník) | soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti | Délka řidičské praxe v řízení (roky) | |
| Doplňující údaje | nepřichází v úvahu | Stav řidiče | dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny |
| Smyk | ne | Vnější ovlivnění řidiče | řidič nebyl ovlivněn |
| Vozidlo po nehodě | žádná z uvedených |
Data byla poskytnuta Policií ČR.